|
| Company | Plant Location | Plant # |
| Oakhurst Dairy | Portland | 1 |
| H.P. Hood | Portland | 3 |
| Houlton Farms Dairy | Houlton | 20 |
| Garelick Farms of Maine | Bangor | 26 |
| Kate's Butter | Old Orchard Beach | 30 |
| Smiling Hill Farm Dairy | Westbrook | 31 |
Current list of FSIP state ID numbers:
| State | State Code |
State | State Code |
State | State Code |
| Alabama | 1 | Kentucky | 21 | North Dakota | 38 |
| Alaska | 2 | Louisiana | 22 | Ohio | 39 |
| Arizona | 4 | Maine | 23 | Oklahoma | 40 |
| Arkansas | 5 | Maryland | 24 | Oregon | 41 |
| California | 6 | Massachusetts | 25 | Pennsylvania | 42 |
| Colorado | 8 | Michigan | 26 | Puerto Rico | 43 |
| Delaware | 10 | Mississippi | 28 | South Carolina | 45 |
| D.C. | 11 | Missouri | 29 | South Dakota | 46 |
| Florida | 12 | Montana | 30 | Tennessee | 47 |
| Georgia | 13 | Nebraska | 31 | Texas | 48 |
| Hawaii | 15 | Nevada | 32 | Utah | 49 |
| Idaho | 16 | New Hampshire | 33 | Vermont | 50 |
| Illinois | 17 | New Jersey | 34 | Virginia | 51 |
| Indiana | 18 | New Mexico | 35 | Washington | 53 |
| Iowa | 19 | New York | 36 | West Virgina | 54 |
| Kansas | 20 | North Carolina | 37 | Wisconsin | 55 |
| Wyoming | 56 |
These numbers are assigned by the U.S. Food and Drug Administration to all interstate milk shippers. You can read about this system at SANITATION COMPLIANCE AND ENFORCEMENT RATINGS OF INTERSTATE MILK SHIPPERS. The F.D.A. revises its list every quarter. You can use it to locate any plant in any state, by region.
| Northeast Region | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont |
| Southeast Region | Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee |
| Central Region | Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Dakota, Virginia, West Virginia, Wisconsin |
| Southwest Region | Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming |
| Pacific Region | Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington |
![]()
MOOMilk earns an outstanding 5 cow rating on The Cornucopia Institute's Organic Dairy Scorecard